Preise
Alle Standard-Pakete enthalten dasselbe Kernprodukt. Der Unterschied liegt bei Einheiten, Nutzern, Storage und Support — Enterprise ergänzt White Label, SSO und SLA.
| Feature | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Einheiten | 25 | 150 | 1000 | Individuell |
| Nutzer inklusive | 2 | 10 | 35 | Individuell |
| Storage | 10 GB | 100 GB | 500 GB | Individuell |
| Kernprodukt (Objekte, Tickets, Docs, Assets, Aufgaben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reports & Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollen & Rechte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Priorisiert | Priorisiert | SLA / Dedicated | |
| White Label / SSO / Wunschdomain | — | — | — | ✓ |
Bereit, Ihre Hausverwaltung zu digitalisieren?
Starten Sie mit einem klaren Setup — wir begleiten Sie von der Demo bis zum produktiven Betrieb.